Berikut Daftar Harga Mobil Honda Tegal (On The Road) Per 2021, Honda Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, Civic, City, Accord dan Odyssey berlaku untuk wilayah Tegal, Slawi, Brebes, Jawa Tengah.
Harga Mobil Honda Tegal, Slawi, Brebes
Harga Honda Brio
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
BRIO SATYA | S | MT | 151,700,000 |
E | MT | 160,700,000 | |
CVT | 176,200,000 | ||
BRIO RS | RS | MT | 180,300,000 |
CVT | 195,200,000 | ||
RS TWO TONE (URBANITE ) | MT | 187,800,000 | |
CVT | 202,700,000 |
Harga Honda Mobilio
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
MOBILIO | S | MT | 198,100,000 |
E | MT | 217,700,000 | |
E | CVT | 227,900,000 | |
RS | MT | 240,300,000 | |
RS | CVT | 250,500,000 | |
RS TWO TONE | MT | 241,800,000 | |
RS TWO TONE | CVT | 252,000,000 |
Harga Honda Jazz
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
JAZZ | A | MT | |
S | MT | 257,000,000 | |
S | CVT | 267,500,000 | |
RS | MT | 290,000,000 | |
RS | CVT | 300,500,000 | |
RS TWO TONE | MT | 291,500,000 | |
RS TWO TONE | CVT | 302,000,000 |
Harga Honda BR-V
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
BR-V | S | MT | 240,000,000 |
E | MT | 255,100,000 | |
E | CVT | 264,300,000 | |
E PRESTIGE | CVT | 280,100,000 |
Harga Honda HR-V
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
HR-V | 1.5 A | MT | |
1.5 S | MT | 287,700,000 | |
CVT | 298,000,000 | ||
1.5 E | CVT | 320,400,000 | |
1.5 E MUGEN | CVT | 355,000,000 | |
1.5 E S.E | CVT | 337,600,000 | |
1.8 PRESTIGE | CVT | 428,000,000 | |
1.8 PRESTIGE TWO TONE | CVT | 429,500,000 | |
1.8 PR | CVT MUGEN | 0 |
Harga Honda CR-V
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
CR-V | 2.0 I-VTEC | CVT | 490,000,000 |
1.5L TURBO | CVT | 523,500,000 | |
1.5 TURBO PRESTIGE | CVT | 578,000,000 |
Harga Honda City
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
CITY | E | CVT | 356,750,000 |
Harga Honda Civic
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
CIVIC HB | RS | CVT | 503,400,000 |
CIVIC | 1.5 TURBO | CVT | 537,750,000 |
CIVIC TIPE-R 2019 | 2.0 TURBO MT | MT | 1,085,800,000 |
Harga Honda Accord
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
ACCORD | 1.5 TURBO | CVT | 735,250,000 |
Harga Honda Odyssey
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|
ODYSSEY | 2.4 PRESTIGE | CVT | 889,000,000 |
Untuk perhitungan Kredit dengan Total DP, cicilan, tenor/jangka waktu kredit yang diinginkan, silahkan Hubungi Sales Honda Tegal :
Kontak Sales Honda Tegal :
ARYO – Call : 085385306663